| К А Н Д А Л А К Ш С К И Й И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й П О Р Т А Л | ||
| Главная сайта | ||
| Заказ билетов через Интернет |
движения пассажирских поездов по ст. Кандалакша. |
Стоимость билетов, наличие свободных мест и прочее |
Номер поезда | Маршрут следования | Отпр. с начального пункта | Приб. на ст. Кандалакша | Стоянка | Отправление со ст. Кандалакша | Прибытие на конечный пункт | Дни курсирования |
Ю ж н о е н а п р а в л е н и е | |||||||
| 11 | Мурманск – Санкт-Петербург | 14 - 15 | 19 - 25 | 15 | 19 - 40 | 17 - 30 | 20. 23 - 31,12; 02 - 12/01; 08; 11/03. |
| 15 | Мурманск - Москва | 19 - 29 | 00 - 32 | 15 | 00 - 47 | 07 - 28 | ежедневно |
| 21 | Мурманск – Санкт-Петербург | 09 - 15 | 14 - 22 | 15 | 14 - 37 | 12 - 11 | ежедневно |
| 065 | Мурманск – Минск | 19 - 55 | 01 - 13 | 15 | 01 - 28 | 15 - 15 | понедельник - среда |
| 201 | Мурманск – Санкт-Петербург | 01 - 33 | 06 - 35 | 15 | 06 - 50 | 05 - 00 | 23, 24/12; 12, 26 - 31/12; 01 - 04, 06 - 10/01; 10/03; 30/04; 03, 07/05. |
| 211 | Мурманск – Москва | 17 - 24 | 22 - 39 | 15 | 22 - 54 | 04 - 20 | 02 - 10/01; 10/03; 28 - 30/04; 01, 02, 08/05. |
| 225 | Мурманск – Адлер | 13 - 50 | 19 - 03 | 15 | 19 - 18 | 17 - 23 | 1, 3/6; 6/6 - 2/10 - по четным |
| 233 | Мурманск – Москва | 18 - 20 | 23 - 59 | 15 | 00 - 14 | 04 - 44 | 05 - 09/01; 24/02; 09/03; 01/05. |
| 237 | Мурманск – Астрахань | 13 - 50 | 19 - 03 | 15 | 19 - 18 | 08 - 25 | Отменен |
| 239 | Мурманск – Симферополь | 00 - 45 | 06 - 00 | 15 | 06 - 15 | 12 - 06 | Отменен |
| 265 | Мурманск – Воронеж | 13 - 50 | 19 - 03 | 15 | 19 - 18 | 11 - 10 | Отменен |
| 285 | Мурманск – Новороссийск | 21 - 52 | 03 - 17 | 15 | 03 - 32 | 17 - 45 | Отменен |
| 323 | Мурманск – Гомель | 19 - 55 | 01 - 13 | 15 | 01 - 28 | 18 - 57 | четверг - воскресенье |
| 373 | Мурманск - Вологда | 17 - 39 | 23 - 33 | 25 | 23 - 58 | 06 - 35 | птн, вск. по 25/12; 27, 30/12; 1, 4, 6, 8, 10/01; 13/01 - 15/04 - птн. вск. 20/04 - 20/05 по четв.; с 22/05 - ежедн. |
| 381 | Мурманск - Москва | 18 - 40 | 01 - 51 | 25 | 02 - 16 | 11 - 12 | ежедневно |
С е в е р н о е н а п р а в л е н и е | |||||||
| 12 | Санкт – Петербург - Мурманск | 00 - 50 | 22 - 07 | 25 | 22 - 32 | 04 - 17 | 21, 22, 25 - 31/12; 02 - 14/01; 10, 13/03. |
| 16 | Москва - Мурманск | 01 - 00 | 06 - 31 | 25 | 06 - 56 | 12 - 26 | ежедневно |
| 22 | Санкт-Петербург - Мурманск | 17 - 20 | 14 - 55 | 25 | 15 - 20 | 20 - 58 | ежедневно |
| 066 | Минск - Мурманск | 08 - 28 | 00 - 24 | 25 | 00 - 49 | 06 - 25 | вторник, воскресенье |
| 202 | Санкт – Петербург - Мурманск | 11 - 02 | 09 - 07 | 25 | 09 - 32 | 14 - 52 | 11, 25 - 31/12; 1, 3, 5 - 9, 11, 12/01; 09/03; 29/04; 02, 06/05. |
| 212 | Москва - Мурманск | 01 - 20 | 07 - 11 | 25 | 07 - 36 | 13 - 05 | 31/5 - 06/09 - ежедневно; 11. 18, 25/09; 05/11 |
| 226 | Адлер - Мурманск | 06 - 31 | 01 - 45 | 25 | 02 - 10 | 07 - 29 | Отменен |
| 238 | Астрахань - Мурманск | 16 - 10 | 01 - 45 | 25 | 02 - 10 | 07 - 29 |
Отменен |
| 234 | Москва - Мурманск | 14 - 30 | 18 - 41 | 25 | 19 - 06 | 01 - 00 |
29 - 31/12; 04 - 08/01 |
| 240 | Симферополь - Мурманск | 16 - 45 | 23 - 00 | 25 | 23 - 25 | 04 - 48 | Отменен |
| 242 | Москва - Мурманск | 15 - 50 | 21 - 38 | 25 | 22 - 03 | 03 - 50 | 30/12; 07/01. |
| 266 | Воронеж - Мурманск | 10 - 30 | 01 - 45 | 25 | 02 - 10 | 07 - 29 |
Отменен |
| 286 | Новороссийск - Мурманск | 16 - 00 | 07 - 50 | 25 | 08 - 15 | 14 - 05 | Отменен |
| 324 | Гомель - Мурманск | 05 -
02 | 00 - 24 | 25 | 00 - 49 | 06 - 25 | среда, суббота |
| 374 | Вологда - Мурманск | 14 - 40 | 20 - 45 | 25 | 21 - 10 | 03 - 29 |
чт, сбб, по 24/12; 26, 29/12; 30/12; 3, 5, 7, 9/01; 12/01 - 14/04 - чтв, сбб; 19/04 - 19/05 по нечет; с 21/05 - ежедн. |
| 382 | Москва - Мурманск | 22 - 20 | 05 - 26 | 25 | 05 - 51 | 12 - 07 | ежедневно |
| 290 | Москва - Мурманск (через СПБ) | 14 - 30 | 21 - 38 | 25 | 22 - 03 | 03 - 50 | 23/02; 08/03; 28/04. |
П р и г о р о д н ы е п о е з д а | |||||||
От ст. Кандалакша | |||||||
| 6342 | Кандалакша - Апатиты | 10 - 20 | 12 - 26 |
ежедневно | |||
| 6675 | Кандалакша – Лоухи | 18 - 05 | 21 - 48 |
ежедневно | |||
| 6346 | Кандалакша - Ковдор | 08 - 00 | 11- 40 |
пятница, суббота, воскресенье | |||
На ст. Кандалакша | |||||||
| 6341 | Апатиты - Кандалакша | 15 - 36 | 17 - 40 |
ежедневно | |||
| 6674 | Лоухи - Кандалакша | 06 - 28 | 10 - 02 |
ежедневно | |||
| 6347 | Ковдор - Кандалакша | 16 - 33 | 20 - 28 |
пятница, суббота, воскресенье | |||